Pulzná magnetoterapia
Život bez bolesti a obmedzení
Bezplatná infolinka
(+420) 800 810 800
Příkon | 7–20 VA (dle zvoleného typu aplikátoru) |
Příložná část | typ BF |
Stanovený zdroj energie | 18 V = z adaptéru |
Garantovaný rozsah frekvence | 1–100 Hz |
Maximální indukce magnetického pole | 40 mT |
Tvar impulzů | obdélníkový |
Teplota okolí při provozu | +10 až +40 °C |
Relativní vlhkost vzduchu za provozu | 40–80 % při +30 °C |
Skladování a doprava | suché prostředí, teplota +2 °C až +40 °C, vlhkost vzduchu maximálně 75 %, atmosférický tlak 84–107 kPa |
Rozměry | 175 × 90 × 28 mm |
Hmotnost | 280 g |
Varovné hlášení | akusticky + informace na displeji |
Ukončení aplikace | akusticky + informace na displeji |
Paměť | EEPROM |
Doba aplikace | 1–90 minut |
Příkon | 20-40 VA (dle zvoleného typu napájecího zdroje) |
Stanovený zdroj energie | 18 V = z adaptéru |
Garantovaný rozsah frekvence | 1–100 Hz |
Špičková hodnota magnetického pole | Bmax 40mT |
Tvar impulzů | obdélníkový |
Rozměry | 175 × 90 × 28 mm |
Hmotnost | 280 g |
Ukončení aplikace | akusticky + informace na displeji |
Doba aplikace | nastavitelná od 1 do 90 minut |
Síťový adaptér pro generátor pulsů Duo Forte
Napájecí síťové napětí | 100–240 V / 50 Hz |
Izolační třída přístroje | II. |
Prostředí | obyčejné |
Typ | UE24WV-180130SPA |
Sekundární napětí a proud | 18 V=/1300 mA |
Příkon | 24 VA |
Hmotnost | 160 g |
Napájecí napětí | 12 V~/12 V= |
Přístroj je proti přetížení chráněn tavnou pojistkou typu T2A | |
Garantovaný rozsah frekvence | 1–100 Hz |
Maximální indukce magnetického pole | 12 mT |
Teplota okolí při provozu | +10 až +40 °C |
Relativní vlhkost vzduchu za provozu | 40–80 % při +30 °C |
Skladování a doprava | suché prostředí při skladovací teplotě v rozmezí +2 °C až +40 °C, relativní vlhkosti vzduchu maximálně 75 %, atmosférický tlak 84–107 kPa |
Síťový adaptér pro generátor pulsů Duo Comford
Typ adaptéru | VADSBO VA-PT20 |
Napájecí napětí na primárním vinutí | 230 V/50 Hz |
Sekundární napětí a proud | 12 V~/1667 mA |
Příkon | 20 VA |